Zuruck zur Ubersicht

Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van Bild 1
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van Bild 2
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van Bild 3
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van Bild 4
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van Bild 5
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van Bild 6
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van Bild 7
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van Bild 8
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van Bild 9
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van Bild 10
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van Bild 11
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van Bild 12
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van Bild 13
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van Bild 14
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van Bild 15
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van Bild 16
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van Bild 17
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van Bild 18
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van Bild 19
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van Bild 20
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van Bild 21
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van Bild 22
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van Bild 23
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van Bild 24
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van Bild 25
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van Bild 26
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van Bild 27
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van Bild 28
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van Bild 29
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van Bild 30
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van Bild 1 Miniaturansicht
Renault Master 2023 - | Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van Bild 2 Miniaturansicht
Renault Master video Miniaturansicht

Video ansehen

Renault Master

Box body/Van
€16,950

2023

Manual (6 gears)

Diesel

Euro 6

375,617 km

GEERTS Trucks & Trailers

Spoorlaan Noord 17

5121WV Rijen

Niederlande

Weiteren Bestand ansehen

Allgemeine Informationen

Marke

Renault

Modell

Master

Kategorie

Van

Aufbau

Box body

Kilometerstand

375,617 km

Erstzulassung

Jan 2023

Getriebe

Manual

Leistung

163 PS (120 kW)

Nutzlast

542 kg

Vat margin

VAT qualifying

Typ

| Double wheels | 375617Km | 2023 | Taillift 750Kg | Manual gearbox | Euro6-E | 4X2 | TUV/MOT/APK 01-2027 | NL-Van

Anzahl Türen

2

Farbe

White

Description

Renault MASTER Double wheels 375617 km 2023 Taillift 750Kg Manual gearbox 3rd Seat Navigation A/C Cruise control Wireless charging Euro6-E 4X2 TUV/MOT/APK 01-2027 NL-Van VIN: VF6VG000569424255 Video of the van (Youtube): https://youtu.be/VX_QlkywULo EXPORT SERVICES ——————————— • NL transit registration/number plates with insurance for 14 days • Austrian transit registration/number plates with insurance for 21 days • Transport to each port in the Netherlands and Belgium • Truck transport with trailer Prices for export services are exclusive the asking price of the advertisement, feel free to contact us for the possibilities **No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers does its best to ensure that all information is correct**

Technische Daten

Kraftstoffart

Diesel

Hubraum

2,299 cm³

Zylinderanzahl

4

Leistung

120 kW (163 PS)

Antrieb

Rear wheel drive

Getriebe

Manual (6 gears)

AdBlue-System

Ja

Historie & Zustand

Baujahr

2023

Datum der Erstzulassung

12 Jan 2023

APK gültig bis

12 Jan 2027

Allgemeiner Zustand

Sehr gut

Technischer Zustand

Sehr gut

Optischer Zustand

Gut

Nap weblabel

Ja

Umwelt

Emissionsklasse

Euro 6
Finanzielle Informationen

BPM frei

Yes

Road tax

€86 p/m

MwSt. ausweisbar

Ja

Functional

Tailgate

BAR, Cantilever, 750 kg
Identifikation

License plate

VTH-83-S
Interior

Kabine

Regular cab; No sleeper cab

Anzahl Sitze

3
Abmessungen

Länge

718 cm

Breite

220 cm

Radstand

433 cm

Leergewicht

2,958 kg

Nutzlast

542 kg

GVW

3,500 kg

Towing capacity unbraked

750 kg
Axle configuration

Axle configuration
Optionen

Antiblockiersystem

Ja

Airbags

Ja

Klimaanlage

Ja

Alarm

Ja

Asr anti slip regulation traction control

Ja

Zentralverriegelung

Ja

Klimaautomatik

Ja

Tempomat

Ja

Dachspoiler

Ja

EBS

Ja

Elektrisch bedienbare Fenster

Ja

Fog lights

Ja

Navigationssystem

Ja

Radio-CD-Audiosystem

Ja

Stability control

Ja

Servolenkung

Ja

Heizung

Ja

Side door

Ja

Anbieter

Anbieter

GEERTS Trucks & Trailers

Adresse

Spoorlaan Noord 17

Postleitzahl

5121WV

Stadt

Rijen

Land

Niederlande
Anbieter

Name

Olivier Geerts

Sprachen

Dutch, English, German

Name

Edwin Geerts

Sprachen

Dutch, English, German