Zuruck zur Ubersicht

Netam ONCR 39-327 |FLATBED| SIDEBOARDS | BPW DRUM. 1991 - N/A bild 1
Netam ONCR 39-327 |FLATBED| SIDEBOARDS | BPW DRUM. 1991 - N/A bild 2
Netam ONCR 39-327 |FLATBED| SIDEBOARDS | BPW DRUM. 1991 - N/A bild 3
Netam ONCR 39-327 |FLATBED| SIDEBOARDS | BPW DRUM. 1991 - N/A bild 4
Netam ONCR 39-327 |FLATBED| SIDEBOARDS | BPW DRUM. 1991 - N/A bild 5
Netam ONCR 39-327 |FLATBED| SIDEBOARDS | BPW DRUM. 1991 - N/A bild 6
Netam ONCR 39-327 |FLATBED| SIDEBOARDS | BPW DRUM. 1991 - N/A bild 7
Netam ONCR 39-327 |FLATBED| SIDEBOARDS | BPW DRUM. 1991 - N/A bild 8
Netam ONCR 39-327 |FLATBED| SIDEBOARDS | BPW DRUM. 1991 - N/A bild 9
Netam ONCR 39-327 |FLATBED| SIDEBOARDS | BPW DRUM. 1991 - N/A bild 10
Netam ONCR 39-327 |FLATBED| SIDEBOARDS | BPW DRUM. 1991 - N/A bild 11
Netam ONCR 39-327 |FLATBED| SIDEBOARDS | BPW DRUM. 1991 - N/A bild 12
Netam ONCR 39-327 |FLATBED| SIDEBOARDS | BPW DRUM. 1991 - N/A bild 13
Netam ONCR 39-327 |FLATBED| SIDEBOARDS | BPW DRUM. 1991 - N/A bild 14
Netam ONCR 39-327 |FLATBED| SIDEBOARDS | BPW DRUM. 1991 - N/A bild 15
Netam ONCR 39-327 |FLATBED| SIDEBOARDS | BPW DRUM. 1991 - N/A bild 16
Netam ONCR 39-327 |FLATBED| SIDEBOARDS | BPW DRUM. 1991 - N/A bild 17
Netam ONCR 39-327 |FLATBED| SIDEBOARDS | BPW DRUM. 1991 - N/A bild 18
Netam ONCR 39-327 |FLATBED| SIDEBOARDS | BPW DRUM. 1991 - N/A bild 19
Netam ONCR 39-327 |FLATBED| SIDEBOARDS | BPW DRUM. 1991 - N/A bild 20
Netam ONCR 39-327 |FLATBED| SIDEBOARDS | BPW DRUM. 1991 - N/A bild 21
Netam ONCR 39-327 |FLATBED| SIDEBOARDS | BPW DRUM. 1991 - N/A bild 22
Netam ONCR 39-327 |FLATBED| SIDEBOARDS | BPW DRUM. 1991 - N/A bild 23
Netam ONCR 39-327 |FLATBED| SIDEBOARDS | BPW DRUM. 1991 - N/A bild 24
Netam ONCR 39-327 |FLATBED| SIDEBOARDS | BPW DRUM. 1991 - N/A bild 25
Netam ONCR 39-327 |FLATBED| SIDEBOARDS | BPW DRUM. 1991 - N/A bild 26
Netam ONCR 39-327 |FLATBED| SIDEBOARDS | BPW DRUM. 1991 - N/A bild 27
Netam ONCR 39-327 |FLATBED| SIDEBOARDS | BPW DRUM. 1991 - N/A bild 28
Netam ONCR 39-327 |FLATBED| SIDEBOARDS | BPW DRUM. 1991 - N/A bild 29
Netam ONCR 39-327 |FLATBED| SIDEBOARDS | BPW DRUM. 1991 - N/A bild 30
Netam ONCR 39-327 |FLATBED| SIDEBOARDS | BPW DRUM. 1991 - N/A bild 31
Netam ONCR 39-327 |FLATBED| SIDEBOARDS | BPW DRUM. 1991 - N/A bild 32
Netam ONCR 39-327 |FLATBED| SIDEBOARDS | BPW DRUM. 1991 - N/A bild 33
Netam ONCR 39-327 |FLATBED| SIDEBOARDS | BPW DRUM. 1991 - N/A bild 34
Netam ONCR 39-327 |FLATBED| SIDEBOARDS | BPW DRUM. 1991 - N/A bild 35
Netam ONCR 39-327 |FLATBED| SIDEBOARDS | BPW DRUM. 1991 - N/A bild 36
Netam ONCR 39-327 |FLATBED| SIDEBOARDS | BPW DRUM. 1991 - N/A bild 37
Netam ONCR 39-327 |FLATBED| SIDEBOARDS | BPW DRUM. 1991 - N/A miniatur
Netam ONCR 39-327 |FLATBED| SIDEBOARDS | BPW DRUM. 1991 - N/A miniatur
Netam ONCR 39-327 |FLATBED| SIDEBOARDS | BPW DRUM. 1991 - N/A miniatur

Netam ONCR 39-327 |FLATBED| SIDEBOARDS | BPW DRUM.

Flatbed/Semi trailer
€4,500

1991

CRM Trucks & Trailers

Rodenrijseweg 459

2651AN Berkel En Rodenrijs

Niederlande

Weiteren Bestand ansehen

Allgemeine Informationen

Marke

Netam

Modell

ONCR 39-327 |FLATBED| SIDEBOARDS | BPW DRUM.

Kategorie

Semi trailer

Aufbau

Flatbed

Description

Axle 1: left 8 mm right 8 mm Axle 2: left 10 mm right 10 mm Axle 3: left 9 mm right 9 mm *** We have the possibility to stack trailers! ***

Technische Daten

Number of axles

3

Leergewicht

7,700 kg
Finanzielle Informationen

BPM Restbetrag

€0

MwSt. ausweisbar

Ja

History

Baujahr

1991

Datum der Erstzulassung

2 Apr 1991
Identifikation

Referenznummer

008514
Anbieter

Anbieter

CRM Trucks & Trailers

Website

www.crm.nl

Adresse

Rodenrijseweg 459

Postleitzahl

2651AN

Stadt

Berkel En Rodenrijs

Land

Niederlande