Zuruck zur Ubersicht

MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck bild 1
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck bild 2
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck bild 3
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck bild 4
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck bild 5
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck bild 6
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck bild 7
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck bild 8
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck bild 9
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck bild 10
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck bild 11
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck bild 12
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck bild 13
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck bild 14
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck bild 15
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck bild 16
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck bild 17
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck bild 18
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck bild 19
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck bild 20
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck bild 21
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck bild 22
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck bild 23
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck bild 24
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck bild 25
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck bild 26
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck bild 27
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck bild 28
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck bild 29
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck bild 30
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck bild 31
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck bild 32
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck bild 33
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck bild 34
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck bild 35
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck bild 36
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck bild 37
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck bild 38
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck bild 39
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck bild 40
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck bild 41
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck bild 42
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck bild 43
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck bild 44
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck bild 45
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck bild 46
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck bild 47
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck bild 48
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck miniatur
MAN TGX 2018 - 18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck miniatur
MAN TGX video miniatur

Video ansehen

MAN TGX

Volume tractor/Tractor unit
€14,950

2018

Automatic

Diesel

Euro 6

749,782 km

Geerts Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17

5121WV Rijen

Niederlande

Weiteren Bestand ansehen

Allgemeine Informationen

Marke

MAN

Modell

TGX

Kategorie

Tractor unit

Aufbau

Volume tractor

Kilometerstand

749,782 km

Erstzulassung

Jul 2018

Leistung

500 PS (368 kW)

Emissionsklasse

Euro 6

Getriebe

Automatic

Engine size

12,419 cm³

Typ

18.500 XXL | Mega/Lowdeck | Lifting Fifth Wheel | 749782Km | 2018 | Retarder | 2 Tanks | Full Air | Stand Klima | Roof Airco | 2 Sleeping beds | Seat Heating/Cooling | German Truck

Farbe

Blue

Description

MAN TGX 18.500 XXL Cabine Mega/Lowdeck Lifting Fifth Wheel 749782 km 2018 Retarder 2 Tanks Full Air Suspension Stand Klima Roof Airco 2 Sleeping beds Seat Heating/Cooling Fridge A/C ACC Cruise control Automatic gearbox Euro6-C 4X2 German Truck VIN: WMA13XZZ3JM797945 Video of the truck (Youtube): https://youtu.be/mXy3Z2tQso8 EXPORT SERVICES ——————————— • Austrian transit registration/number plates with insurance for 21 days • Transport to each port in the Netherlands and Belgium • Truck transport with trailer Prices for export services are exclusive the asking price of the advertisement, feel free to contact us for the possibilities **No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers does its best to ensure that all information is correct**

Technische Daten

Kraftstoffart

Diesel

Hubraum

12,419 cm³

Zylinderanzahl

6

Leistung

368 kW (500 PS)

Getriebe

Automatic

Achskonfiguration

4x2

Abmessungen (LxBxH)

599x250x379 cm

Radstand

360 cm

Leergewicht

8,200 kg

Nutzlast

10,400 kg

GVW

18,600 kg

AdBlue-System

Ja

Umwelt

Emissionsklasse

Euro 6
Finanzielle Informationen

BPM Restbetrag

€0

MwSt. ausweisbar

Ja

Historie & Zustand

Baujahr

2018

Datum der Erstzulassung

5 Jul 2018

Kilometerstand

749,782 km

Allgemeiner Zustand

Sehr gut

Technischer Zustand

Sehr gut

Optischer Zustand

Sehr gut
Interior

Kabine

Sleeper cab
Optionen

Antiblockiersystem

Ja

Airbags

Ja

Klimaanlage

Ja

Alarm

Ja

Aluminium-Kraftstofftank

Ja

Asr anti slip regulation traction control

Ja

Bumpers in colour of body

Ja

Zentralverriegelung

Ja

Klimaautomatik

Ja

Tempomat

Ja

Dachspoiler

Ja

Doppel-Kraftstofftank

Ja

EBS

Ja

Elektrisch bedienbare Fenster

Ja

Intarder

Ja

Kühlschrank

Ja

Drucklufthorn

Ja

Luftfederung

Ja

Fog lights

Ja

Passenger seat

Ja

Radio-CD-Audiosystem

Ja

Retarder

Ja

Particulate filter

Ja

Schlafkabine

Ja

Geschwindigkeitsbegrenzer

Ja

Stability control

Ja

Standheizung

Ja

Servolenkung

Ja

Anhängerkupplung

Ja

Spotlights

Ja

Heizung

Ja

Sonnenblende

Ja

Anbieter

Anbieter

Geerts Nederland B.V.

Adresse

Spoorlaan Noord 17

Postleitzahl

5121WV

Stadt

Rijen

Land

Niederlande
Anbieter

Name

Olivier Geerts

Sprachen

Dutch, English, German

Name

Edwin Geerts

Sprachen

Dutch, English, German