Zuruck zur Ubersicht

MAN TGS 2015 - 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full Steel | Drum brakes | Trailer coupling | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck bild 1
MAN TGS 2015 - 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full Steel | Drum brakes | Trailer coupling | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck bild 2
MAN TGS 2015 - 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full Steel | Drum brakes | Trailer coupling | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck bild 3
MAN TGS 2015 - 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full Steel | Drum brakes | Trailer coupling | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck bild 4
MAN TGS 2015 - 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full Steel | Drum brakes | Trailer coupling | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck bild 5
MAN TGS 2015 - 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full Steel | Drum brakes | Trailer coupling | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck bild 6
MAN TGS 2015 - 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full Steel | Drum brakes | Trailer coupling | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck bild 7
MAN TGS 2015 - 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full Steel | Drum brakes | Trailer coupling | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck bild 8
MAN TGS 2015 - 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full Steel | Drum brakes | Trailer coupling | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck bild 9
MAN TGS 2015 - 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full Steel | Drum brakes | Trailer coupling | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck bild 10
MAN TGS 2015 - 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full Steel | Drum brakes | Trailer coupling | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck bild 11
MAN TGS 2015 - 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full Steel | Drum brakes | Trailer coupling | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck bild 12
MAN TGS 2015 - 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full Steel | Drum brakes | Trailer coupling | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck bild 13
MAN TGS 2015 - 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full Steel | Drum brakes | Trailer coupling | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck bild 14
MAN TGS 2015 - 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full Steel | Drum brakes | Trailer coupling | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck bild 15
MAN TGS 2015 - 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full Steel | Drum brakes | Trailer coupling | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck bild 16
MAN TGS 2015 - 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full Steel | Drum brakes | Trailer coupling | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck bild 17
MAN TGS 2015 - 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full Steel | Drum brakes | Trailer coupling | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck bild 18
MAN TGS 2015 - 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full Steel | Drum brakes | Trailer coupling | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck bild 19
MAN TGS 2015 - 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full Steel | Drum brakes | Trailer coupling | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck bild 20
MAN TGS 2015 - 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full Steel | Drum brakes | Trailer coupling | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck bild 21
MAN TGS 2015 - 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full Steel | Drum brakes | Trailer coupling | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck bild 22
MAN TGS 2015 - 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full Steel | Drum brakes | Trailer coupling | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck bild 23
MAN TGS 2015 - 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full Steel | Drum brakes | Trailer coupling | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck bild 24
MAN TGS 2015 - 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full Steel | Drum brakes | Trailer coupling | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck bild 25
MAN TGS 2015 - 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full Steel | Drum brakes | Trailer coupling | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck bild 26
MAN TGS 2015 - 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full Steel | Drum brakes | Trailer coupling | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck bild 27
MAN TGS 2015 - 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full Steel | Drum brakes | Trailer coupling | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck bild 28
MAN TGS 2015 - 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full Steel | Drum brakes | Trailer coupling | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck bild 29
MAN TGS 2015 - 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full Steel | Drum brakes | Trailer coupling | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck bild 30
MAN TGS 2015 - 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full Steel | Drum brakes | Trailer coupling | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck bild 31
MAN TGS 2015 - 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full Steel | Drum brakes | Trailer coupling | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck bild 32
MAN TGS 2015 - 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full Steel | Drum brakes | Trailer coupling | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck bild 33
MAN TGS 2015 - 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full Steel | Drum brakes | Trailer coupling | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck bild 34
MAN TGS 2015 - 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full Steel | Drum brakes | Trailer coupling | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck bild 35
MAN TGS 2015 - 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full Steel | Drum brakes | Trailer coupling | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck bild 36
MAN TGS 2015 - 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full Steel | Drum brakes | Trailer coupling | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck bild 37
MAN TGS 2015 - 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full Steel | Drum brakes | Trailer coupling | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck bild 38
MAN TGS 2015 - 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full Steel | Drum brakes | Trailer coupling | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck bild 39
MAN TGS 2015 - 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full Steel | Drum brakes | Trailer coupling | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck bild 40
MAN TGS 2015 - 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full Steel | Drum brakes | Trailer coupling | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck bild 41
MAN TGS 2015 - 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full Steel | Drum brakes | Trailer coupling | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck bild 42
MAN TGS 2015 - 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full Steel | Drum brakes | Trailer coupling | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck bild 43
MAN TGS 2015 - 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full Steel | Drum brakes | Trailer coupling | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck bild 44
MAN TGS 2015 - 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full Steel | Drum brakes | Trailer coupling | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck bild 45
MAN TGS 2015 - 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full Steel | Drum brakes | Trailer coupling | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck bild 46
MAN TGS 2015 - 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full Steel | Drum brakes | Trailer coupling | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck bild 47
MAN TGS 2015 - 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full Steel | Drum brakes | Trailer coupling | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck bild 48
MAN TGS 2015 - 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full Steel | Drum brakes | Trailer coupling | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck bild 49
MAN TGS 2015 - 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full Steel | Drum brakes | Trailer coupling | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck bild 50
MAN TGS 2015 - 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full Steel | Drum brakes | Trailer coupling | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck bild 51
MAN TGS 2015 - 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full Steel | Drum brakes | Trailer coupling | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck bild 52
MAN TGS 2015 - 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full Steel | Drum brakes | Trailer coupling | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck bild 53
MAN TGS 2015 - 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full Steel | Drum brakes | Trailer coupling | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck bild 54
MAN TGS 2015 - 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full Steel | Drum brakes | Trailer coupling | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck miniatur
MAN TGS 2015 - 26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full Steel | Drum brakes | Trailer coupling | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck miniatur
MAN TGS video miniatur

Video ansehen

MAN TGS

Tipper/Truck
POA

2015

Automatic

Diesel

Euro 6

671,711 km

Geerts Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17

5121WV Rijen

Niederlande

Weiteren Bestand ansehen

Allgemeine Informationen

Marke

MAN

Modell

TGS

Kategorie

Truck

Aufbau

Tipper

Kilometerstand

671,711 km

Erstzulassung

Feb 2015

Leistung

480 PS (353 kW)

Achskonfiguration

6x6

Emissionsklasse

Euro 6

Typ

26.480 | 6X6 | 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover | PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold | 671711Km | 2015 | Smart Tacho 2 | Full Steel | Drum brakes | Trailer coupling | TUV/MOT/APK 02-2027 | NL-Truck

Farbe

Red

Description

MAN TGS 26.480 6X6 CARDAN 2 Side Tipper + Hydraulic dust cover + Hydraulic tailgate PALFINGER Q170Z84TI + Easy fold 671711 km 2015 Smart Tacho 2 Full Steel suspension Drum brakes Trailer coupling Toolboxes Navigation A/C Cruise control 2 Air-suspended seats with seat heating Side camera & Rear view camera Automatic gearbox Euro 6 TUV/MOT/APK 02-2027 NL-Truck VIN: WMA56SZZ0FM668287 Video of the truck (Youtube): https://youtu.be/bsfYJOBgks4 EXPORT SERVICES ——————————— • NL transit registration/number plates with insurance for 14 days • Austrian transit registration/number plates with insurance for 21 days • Transport to each port in the Netherlands and Belgium • Truck transport with trailer Prices for export services are exclusive the asking price of the advertisement, feel free to contact us for the possibilities **No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers does its best to ensure that all information is correct**

Technische Daten

Kraftstoffart

Diesel

Hubraum

12,419 cm³

Zylinderanzahl

6

Leistung

353 kW (480 PS)

Getriebe

Automatic

Achskonfiguration

6x6

Radstand

530 cm

Leergewicht

18,723 kg

Nutzlast

9,277 kg

GVW

28,000 kg

AdBlue-System

Ja

Historie & Zustand

Baujahr

2015

Datum der Erstzulassung

25 Feb 2015

APK gültig bis

25 Feb 2027

Allgemeiner Zustand

Sehr gut

Technischer Zustand

Sehr gut

Optischer Zustand

Sehr gut
Umwelt

Emissionsklasse

Euro 6
Finanzielle Informationen

BPM Restbetrag

€0

MwSt. ausweisbar

Ja

Functional

Kran

PALFINGER Q170Z84TI, 2015, Behind the cabin

Tipper

2 sides (left+rear)
Identifikation

License plate

81-BFR-8
Interior

Kabine

No sleeper cab
Optionen

Antiblockiersystem

Ja

Rückfahrkamera

Ja

Airbags

Ja

Klimaanlage

Ja

Alarm

Ja

All wheel drive

Ja

Asr anti slip regulation traction control

Ja

Blattfederung

Ja

Bumpers in colour of body

Ja

Zentralverriegelung

Ja

Klimaautomatik

Ja

Tempomat

Ja

EBS

Ja

Elektrisch bedienbare Fenster

Ja

Werkzeugkasten

Ja

Drucklufthorn

Ja

Fog lights

Ja

Navigationssystem

Ja

Parkassist

Ja

Passenger seat

Ja

Nebenantrieb (PTO)

Ja

Radio-CD-Audiosystem

Ja

Particulate filter

Ja

Geschwindigkeitsbegrenzer

Ja

Stability control

Ja

Servolenkung

Ja

Anhängerkupplung

Ja

Motorbremse

Ja

Spotlights

Ja

Heizung

Ja

Sonnenblende

Ja

Anbieter

Anbieter

Geerts Nederland B.V.

Adresse

Spoorlaan Noord 17

Postleitzahl

5121WV

Stadt

Rijen

Land

Niederlande
Anbieter

Name

Olivier Geerts

Sprachen

Dutch, English, German

Name

Edwin Geerts

Sprachen

Dutch, English, German