Zuruck zur Ubersicht

MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck bild 1
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck bild 2
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck bild 3
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck bild 4
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck bild 5
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck bild 6
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck bild 7
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck bild 8
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck bild 9
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck bild 10
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck bild 11
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck bild 12
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck bild 13
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck bild 14
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck bild 15
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck bild 16
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck bild 17
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck bild 18
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck bild 19
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck bild 20
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck bild 21
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck bild 22
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck bild 23
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck bild 24
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck bild 25
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck bild 26
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck bild 27
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck bild 28
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck bild 29
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck bild 30
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck bild 31
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck bild 32
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck bild 33
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck bild 34
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck bild 35
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck bild 36
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck bild 37
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck bild 38
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck bild 39
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck bild 40
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck bild 41
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck bild 42
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck bild 43
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck bild 44
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck bild 45
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck bild 46
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck bild 47
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck bild 48
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck bild 49
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck bild 50
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck bild 51
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck bild 52
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck bild 53
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck bild 54
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck bild 55
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck miniatur
MAN TGS 2019 - 33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck miniatur
MAN TGS video miniatur

Video ansehen

MAN TGS

Standard tractor/Tractor unit
€54,950

2019

Automatic (12 gears)

Diesel

Euro 6

418,232 km

Geerts Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17

5121WV Rijen

Niederlande

Weiteren Bestand ansehen

Allgemeine Informationen

Marke

MAN

Modell

TGS

Kategorie

Tractor unit

Aufbau

Standard tractor

Kilometerstand

418,232 km

Erstzulassung

Jun 2019

Leistung

500 PS (368 kW)

Achskonfiguration

6x6

Emissionsklasse

Euro 6

Getriebe

Automatic

Typ

33.500 | 6X6 CARDAN | 418232Km | 2019 | Hydraulic / Tractor head | Sleep Cab. | Stand Klima | Navi | Fridge | Euro6-C | TUV/MOT/APK 07-2026 | Belgium Truck

Farbe

Blue

Description

MAN TGS 33.500 6X6 CARDAN 418232 km 2019 Hydraulic / Tractor head Sleep Cabine Stand Klima Navigation Fridge A/C ACC Cruise Control Seat Heating Automatic Gearbox Euro6-C TUV/MOT/APK 07-2026 Belgium Truck VIN: WMA82SZZ1KM824596 Video of the truck (Youtube): https://youtu.be/R8HJUujFnVk EXPORT SERVICES ——————————— • Austrian transit registration/number plates with insurance for 21 days • Transport to each port in the Netherlands and Belgium • Truck transport with trailer Prices for export services are exclusive the asking price of the advertisement, feel free to contact us for the possibilities **No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers does its best to ensure that all information is correct**

Technische Daten

Kraftstoffart

Diesel

Hubraum

12,419 cm³

Zylinderanzahl

6

Leistung

368 kW (500 PS)

Getriebe

Automatic (12 gears)

Achskonfiguration

6x6

AdBlue-System

Ja

Historie & Zustand

Baujahr

2019

Datum der Erstzulassung

11 Jun 2019

APK gültig bis

31 Jul 2026

Allgemeiner Zustand

Sehr gut

Technischer Zustand

Sehr gut

Optischer Zustand

Sehr gut
Umwelt

Emissionsklasse

Euro 6
Finanzielle Informationen

BPM Restbetrag

€0

MwSt. ausweisbar

Ja

Interior

Kabine

Sleeper cab
Abmessungen

Länge

792 cm

Breite

255 cm

Radstand

500 cm

Leergewicht

13,924 kg

Nutzlast

16,076 kg

GVW

30,000 kg
Optionen

Antiblockiersystem

Ja

Airbags

Ja

Klimaanlage

Ja

Alarm

Ja

All wheel drive

Ja

Asr anti slip regulation traction control

Ja

Blattfederung

Ja

Bumpers in colour of body

Ja

Zentralverriegelung

Ja

Central doorlocking

Ja

Klimaautomatik

Ja

Tempomat

Ja

EBS

Ja

Elektrisch bedienbare Fenster

Ja

Geräuscharm

Ja

Werkzeugkasten

Ja

Tipper hydraulics

Ja

Kühlschrank

Ja

Drucklufthorn

Ja

Luftfederung

Ja

Fog lights

Ja

Navigationssystem

Ja

Passenger seat

Ja

Nebenantrieb (PTO)

Ja

Radio-CD-Audiosystem

Ja

Particulate filter

Ja

Schlafkabine

Ja

Geschwindigkeitsbegrenzer

Ja

Stability control

Ja

Standheizung

Ja

Servolenkung

Ja

Anhängerkupplung

Ja

Motorbremse

Ja

Spotlights

Ja

Heizung

Ja

Sonnenblende

Ja

Anbieter

Anbieter

Geerts Nederland B.V.

Adresse

Spoorlaan Noord 17

Postleitzahl

5121WV

Stadt

Rijen

Land

Niederlande
Anbieter

Name

Olivier Geerts

Sprachen

Dutch, English, German

Name

Edwin Geerts

Sprachen

Dutch, English, German