Zuruck zur Ubersicht

MAN TGE 2019 - 5.180 Plane*Euro 6D* !3.5 / 5 Tonner!*Klima bild 1
MAN TGE 2019 - 5.180 Plane*Euro 6D* !3.5 / 5 Tonner!*Klima bild 2
MAN TGE 2019 - 5.180 Plane*Euro 6D* !3.5 / 5 Tonner!*Klima bild 3
MAN TGE 2019 - 5.180 Plane*Euro 6D* !3.5 / 5 Tonner!*Klima bild 4
MAN TGE 2019 - 5.180 Plane*Euro 6D* !3.5 / 5 Tonner!*Klima bild 5
MAN TGE 2019 - 5.180 Plane*Euro 6D* !3.5 / 5 Tonner!*Klima bild 6
MAN TGE 2019 - 5.180 Plane*Euro 6D* !3.5 / 5 Tonner!*Klima bild 7
MAN TGE 2019 - 5.180 Plane*Euro 6D* !3.5 / 5 Tonner!*Klima bild 8
MAN TGE 2019 - 5.180 Plane*Euro 6D* !3.5 / 5 Tonner!*Klima bild 9
MAN TGE 2019 - 5.180 Plane*Euro 6D* !3.5 / 5 Tonner!*Klima bild 10
MAN TGE 2019 - 5.180 Plane*Euro 6D* !3.5 / 5 Tonner!*Klima bild 11
MAN TGE 2019 - 5.180 Plane*Euro 6D* !3.5 / 5 Tonner!*Klima bild 12
MAN TGE 2019 - 5.180 Plane*Euro 6D* !3.5 / 5 Tonner!*Klima bild 13
MAN TGE 2019 - 5.180 Plane*Euro 6D* !3.5 / 5 Tonner!*Klima bild 14
MAN TGE 2019 - 5.180 Plane*Euro 6D* !3.5 / 5 Tonner!*Klima bild 15
MAN TGE 2019 - 5.180 Plane*Euro 6D* !3.5 / 5 Tonner!*Klima bild 16
MAN TGE 2019 - 5.180 Plane*Euro 6D* !3.5 / 5 Tonner!*Klima bild 17
MAN TGE 2019 - 5.180 Plane*Euro 6D* !3.5 / 5 Tonner!*Klima bild 18
MAN TGE 2019 - 5.180 Plane*Euro 6D* !3.5 / 5 Tonner!*Klima bild 19
MAN TGE 2019 - 5.180 Plane*Euro 6D* !3.5 / 5 Tonner!*Klima bild 20
MAN TGE 2019 - 5.180 Plane*Euro 6D* !3.5 / 5 Tonner!*Klima bild 21
MAN TGE 2019 - 5.180 Plane*Euro 6D* !3.5 / 5 Tonner!*Klima bild 22
MAN TGE 2019 - 5.180 Plane*Euro 6D* !3.5 / 5 Tonner!*Klima bild 23
MAN TGE 2019 - 5.180 Plane*Euro 6D* !3.5 / 5 Tonner!*Klima bild 24
MAN TGE 2019 - 5.180 Plane*Euro 6D* !3.5 / 5 Tonner!*Klima bild 25
MAN TGE 2019 - 5.180 Plane*Euro 6D* !3.5 / 5 Tonner!*Klima bild 26
MAN TGE 2019 - 5.180 Plane*Euro 6D* !3.5 / 5 Tonner!*Klima bild 27
MAN TGE 2019 - 5.180 Plane*Euro 6D* !3.5 / 5 Tonner!*Klima bild 28
MAN TGE 2019 - 5.180 Plane*Euro 6D* !3.5 / 5 Tonner!*Klima bild 29
MAN TGE 2019 - 5.180 Plane*Euro 6D* !3.5 / 5 Tonner!*Klima bild 30
MAN TGE 2019 - 5.180 Plane*Euro 6D* !3.5 / 5 Tonner!*Klima bild 31
MAN TGE 2019 - 5.180 Plane*Euro 6D* !3.5 / 5 Tonner!*Klima bild 32
MAN TGE 2019 - 5.180 Plane*Euro 6D* !3.5 / 5 Tonner!*Klima bild 33
MAN TGE 2019 - 5.180 Plane*Euro 6D* !3.5 / 5 Tonner!*Klima bild 34
MAN TGE 2019 - 5.180 Plane*Euro 6D* !3.5 / 5 Tonner!*Klima bild 35
MAN TGE 2019 - 5.180 Plane*Euro 6D* !3.5 / 5 Tonner!*Klima bild 36
MAN TGE 2019 - 5.180 Plane*Euro 6D* !3.5 / 5 Tonner!*Klima bild 37
MAN TGE 2019 - 5.180 Plane*Euro 6D* !3.5 / 5 Tonner!*Klima bild 38
MAN TGE 2019 - 5.180 Plane*Euro 6D* !3.5 / 5 Tonner!*Klima miniatur
MAN TGE 2019 - 5.180 Plane*Euro 6D* !3.5 / 5 Tonner!*Klima miniatur
MAN TGE 2019 - 5.180 Plane*Euro 6D* !3.5 / 5 Tonner!*Klima miniatur

MAN TGE

Tarpaulin/Van
€22,500

2019

253,000 km

Staufen Trucks GmbH

Robert-Bosch-Strasse. 3

D-73278 Schlierbach

Deutschland

Weiteren Bestand ansehen

Allgemeine Informationen

Marke

MAN

Modell

TGE

Kategorie

Van

Aufbau

Tarpaulin

Kilometerstand

253,000 km

Erstzulassung

Jan 2019

Vat margin

VAT qualifying

Typ

5.180 Plane*Euro 6D* !3.5 / 5 Tonner!*Klima

Description

MAN TGE 5.180 Plane*Euro 6D* !3.5 / 5 Tonner!*Klima

Finanzielle Informationen

BPM frei

Yes

BPM Restbetrag

€0

MwSt. ausweisbar

Ja

Historie & Zustand

Datum der Erstzulassung

3 Jan 2019

Kilometerstand

253,000 km
Gewichte

GVW

3,500 kg
Anbieter

Anbieter

Staufen Trucks GmbH

Adresse

Robert-Bosch-Strasse. 3

Postleitzahl

D-73278

Stadt

Schlierbach

Country

Germany
Anbieter

Name

Joannis Arpantzanis

Sprachen

English, German, Greece

Name

Kai Bühler

Sprachen

English, German