Zuruck zur Ubersicht

LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC | ALU RIMS 2011 - N/A bild 1
LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC | ALU RIMS 2011 - N/A bild 2
LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC | ALU RIMS 2011 - N/A bild 3
LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC | ALU RIMS 2011 - N/A bild 4
LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC | ALU RIMS 2011 - N/A bild 5
LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC | ALU RIMS 2011 - N/A bild 6
LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC | ALU RIMS 2011 - N/A bild 7
LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC | ALU RIMS 2011 - N/A bild 8
LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC | ALU RIMS 2011 - N/A bild 9
LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC | ALU RIMS 2011 - N/A bild 10
LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC | ALU RIMS 2011 - N/A bild 11
LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC | ALU RIMS 2011 - N/A bild 12
LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC | ALU RIMS 2011 - N/A bild 13
LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC | ALU RIMS 2011 - N/A bild 14
LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC | ALU RIMS 2011 - N/A bild 15
LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC | ALU RIMS 2011 - N/A bild 16
LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC | ALU RIMS 2011 - N/A bild 17
LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC | ALU RIMS 2011 - N/A bild 18
LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC | ALU RIMS 2011 - N/A bild 19
LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC | ALU RIMS 2011 - N/A bild 20
LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC | ALU RIMS 2011 - N/A bild 21
LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC | ALU RIMS 2011 - N/A bild 22
LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC | ALU RIMS 2011 - N/A bild 23
LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC | ALU RIMS 2011 - N/A bild 24
LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC | ALU RIMS 2011 - N/A bild 25
LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC | ALU RIMS 2011 - N/A bild 26
LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC | ALU RIMS 2011 - N/A bild 27
LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC | ALU RIMS 2011 - N/A bild 28
LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC | ALU RIMS 2011 - N/A bild 29
LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC | ALU RIMS 2011 - N/A bild 30
LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC | ALU RIMS 2011 - N/A bild 31
LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC | ALU RIMS 2011 - N/A bild 32
LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC | ALU RIMS 2011 - N/A miniatur
LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC | ALU RIMS 2011 - N/A miniatur
LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS  ADR| BPW DISC | ALU RIMS 2011 - N/A miniatur

LAG 0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS ADR| BPW DISC | ALU RIMS

Container transport/Semi trailer
€5,950

2011

CRM Trucks & Trailers

Rodenrijseweg 459

2651AN Berkel En Rodenrijs

Niederlande

Weiteren Bestand ansehen

Allgemeine Informationen

Marke

LAG

Modell

0-3-CC |TANK CONTAINER CHASSIS ADR| BPW DISC | ALU RIMS

Kategorie

Semi trailer

Aufbau

Container transport

Description

Axle 1: left 8 mm right 8 mm Axle 2: left 8 mm right 8 mm Axle 3: left 10 mm right 10 mm *** We have the possibility to stack trailers! ***

Technische Daten

Number of axles

3

Leergewicht

3,960 kg
Finanzielle Informationen

BPM Restbetrag

€0

MwSt. ausweisbar

Ja

History

Baujahr

2011

Datum der Erstzulassung

7 May 2011
Identifikation

Referenznummer

009103
Anbieter

Anbieter

CRM Trucks & Trailers

Website

www.crm.nl

Adresse

Rodenrijseweg 459

Postleitzahl

2651AN

Stadt

Berkel En Rodenrijs

Land

Niederlande