Zuruck zur Ubersicht

Iveco Daily 2024 - **Daily 35S16 | 160 PK | L2H2 | Automaat | 3-Zits | Climate | Airco** bild 1
Iveco Daily 2024 - **Daily 35S16 | 160 PK | L2H2 | Automaat | 3-Zits | Climate | Airco** bild 2
Iveco Daily 2024 - **Daily 35S16 | 160 PK | L2H2 | Automaat | 3-Zits | Climate | Airco** bild 3
Iveco Daily 2024 - **Daily 35S16 | 160 PK | L2H2 | Automaat | 3-Zits | Climate | Airco** bild 4
Iveco Daily 2024 - **Daily 35S16 | 160 PK | L2H2 | Automaat | 3-Zits | Climate | Airco** bild 5
Iveco Daily 2024 - **Daily 35S16 | 160 PK | L2H2 | Automaat | 3-Zits | Climate | Airco** bild 6
Iveco Daily 2024 - **Daily 35S16 | 160 PK | L2H2 | Automaat | 3-Zits | Climate | Airco** bild 7
Iveco Daily 2024 - **Daily 35S16 | 160 PK | L2H2 | Automaat | 3-Zits | Climate | Airco** bild 8
Iveco Daily 2024 - **Daily 35S16 | 160 PK | L2H2 | Automaat | 3-Zits | Climate | Airco** bild 9
Iveco Daily 2024 - **Daily 35S16 | 160 PK | L2H2 | Automaat | 3-Zits | Climate | Airco** bild 10
Iveco Daily 2024 - **Daily 35S16 | 160 PK | L2H2 | Automaat | 3-Zits | Climate | Airco** bild 11
Iveco Daily 2024 - **Daily 35S16 | 160 PK | L2H2 | Automaat | 3-Zits | Climate | Airco** bild 12
Iveco Daily 2024 - **Daily 35S16 | 160 PK | L2H2 | Automaat | 3-Zits | Climate | Airco** bild 13
Iveco Daily 2024 - **Daily 35S16 | 160 PK | L2H2 | Automaat | 3-Zits | Climate | Airco** bild 14
Iveco Daily 2024 - **Daily 35S16 | 160 PK | L2H2 | Automaat | 3-Zits | Climate | Airco** bild 15
Iveco Daily 2024 - **Daily 35S16 | 160 PK | L2H2 | Automaat | 3-Zits | Climate | Airco** bild 16
Iveco Daily 2024 - **Daily 35S16 | 160 PK | L2H2 | Automaat | 3-Zits | Climate | Airco** bild 17
Iveco Daily 2024 - **Daily 35S16 | 160 PK | L2H2 | Automaat | 3-Zits | Climate | Airco** bild 18
Iveco Daily 2024 - **Daily 35S16 | 160 PK | L2H2 | Automaat | 3-Zits | Climate | Airco** bild 19
Iveco Daily 2024 - **Daily 35S16 | 160 PK | L2H2 | Automaat | 3-Zits | Climate | Airco** bild 20
Iveco Daily 2024 - **Daily 35S16 | 160 PK | L2H2 | Automaat | 3-Zits | Climate | Airco** bild 21
Iveco Daily 2024 - **Daily 35S16 | 160 PK | L2H2 | Automaat | 3-Zits | Climate | Airco** bild 22
Iveco Daily 2024 - **Daily 35S16 | 160 PK | L2H2 | Automaat | 3-Zits | Climate | Airco** bild 23
Iveco Daily 2024 - **Daily 35S16 | 160 PK | L2H2 | Automaat | 3-Zits | Climate | Airco** bild 24
Iveco Daily 2024 - **Daily 35S16 | 160 PK | L2H2 | Automaat | 3-Zits | Climate | Airco** miniatur
Iveco Daily 2024 - **Daily 35S16 | 160 PK | L2H2 | Automaat | 3-Zits | Climate | Airco** miniatur
Iveco Daily 2024 - **Daily 35S16 | 160 PK | L2H2 | Automaat | 3-Zits | Climate | Airco** miniatur

Iveco Daily

Delivery van/Van
€29,450

2024

Automatic (8 gears)

Diesel

Euro 235 g/km

42,900 km

Andriessen Bedrijfswagens

IJsselweg 49

7061XV Terborg

Niederlande

Weiteren Bestand ansehen

Allgemeine Informationen

Marke

Iveco

Modell

Daily

Kategorie

Van

Aufbau

Delivery van

Kilometerstand

42,900 km

Erstzulassung

Jan 2024

Getriebe

Automatic

Leistung

156 PS (115 kW)

Dimensions

L2H3

Nutzlast

1,420 kg

Typ

**Daily 35S16 | 160 PK | L2H2 | Automaat | 3-Zits | Climate | Airco**

Anzahl Türen

5

Model range

from Jan 2020 to Dec 2023

Farbe

White

Description

Iveco Daily **Daily 35S16 | 160 PK | L2H2 | Automaat | 3-Zits | Climate | Airco**

Technische Daten

Kraftstoffart

Diesel

Hubraum

2,287 cm³

Zylinderanzahl

4

Leistung

115 kW (156 PS)

Torque

380 Nm

Antrieb

Rear wheel drive

Getriebe

Automatic (8 gears)
Historie & Zustand

Datum der Erstzulassung

17 Jan 2024

First admission date

8 Apr 2026

Previous owners

1

APK gültig bis

17 Jan 2027

Number of keys

2
Umwelt

CO-Emissionen

235 g/km

Emissionsklasse

Euro 6
Finanzielle Informationen

BPM frei

Yes

Price when new

€70,259

Bpm amount

€16,898

BPM Restbetrag

€8,280

Road tax

€64 p/m

Benefits in kind tax percentage

22 %

MwSt. ausweisbar

Ja

Identifikation

License plate

V-61-PHN
Interior

Kabine

Regular cab

Anzahl Sitze

3

Innenfarbe

Black

Polsterung

Cloth
Abmessungen

Abmessungen (LxBxH)

727x205x288 cm

Radstand

352 cm

Extended

L2

Heightened

H3

Leergewicht

2,080 kg

Nutzlast

1,420 kg

GVW

3,500 kg

Towing capacity braked

3,500 kg

Towing capacity unbraked

750 kg
Optionen

12 volt socket

Ja

Rear doors

Ja

Driver s airbag

Ja

Klimaanlage

Ja

Antiblockiersystem

Ja

Traction control system

Ja

Panelling

Ja

Co driver s bench

Ja

Telephone enabled with bluetooth

Ja

Onboard computer

Ja

Elektrisch verstellbare Außenspiegel

Ja

Outside temperature meter

Ja

Fernbedienbare Zentralverriegelung

Ja

Radio with dab

Ja

Third brake light

Ja

Electrically operated front windows

Ja

Leather gearstick

Ja

Front fog lights

Ja

Rear parking sensor

Ja

Start stop system

Ja

Servolenkung

Ja

Height adjustable steering wheel

Ja

Multifunctional steering wheel

Ja

Towbar

Ja

Partition

Ja

Usb connection

Ja

Sliding side door right

Ja

Product safety

Name

Andriessen Bedrijfswagens

Adresse

IJsselweg 49, 7061XV TERBORG, Netherlands
Anbieter

Anbieter

Andriessen Bedrijfswagens

Telefonnummer

03******36 (tonen)

Adresse

IJsselweg 49

Postleitzahl

7061XV

Stadt

Terborg

Land

Niederlande