Zuruck zur Ubersicht

Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits bild 1
Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits bild 2
Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits bild 3
Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits bild 4
Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits bild 5
Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits bild 6
Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits bild 7
Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits bild 8
Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits bild 9
Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits bild 10
Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits bild 11
Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits bild 12
Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits bild 13
Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits bild 14
Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits bild 15
Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits bild 16
Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits bild 17
Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits bild 18
Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits bild 19
Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits bild 20
Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits bild 21
Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits bild 22
Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits bild 23
Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits bild 24
Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits bild 25
Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits bild 26
Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits bild 27
Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits miniatur
Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits miniatur
Iveco Daily 2015 - 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits miniatur

Iveco Daily

Delivery van/Van
€20,550

2015

Euro 0 g/km

143,648 km

Andriessen Bedrijfswagens

IJsselweg 49

7061XV Terborg

Niederlande

Weiteren Bestand ansehen

Allgemeine Informationen

Marke

Iveco

Modell

Daily

Kategorie

Van

Aufbau

Delivery van

Kilometerstand

143,648 km

Erstzulassung

Sep 2015

Getriebe

Manual

Leistung

145 PS (107 kW)

Dimensions

L2H1

Nutzlast

2,165 kg

Typ

50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits

Anzahl Türen

2

Model range

from May 2014 to Aug 2016

Farbe

White

Description

Iveco Daily 50C15 3.0L | Open Laadbak | Kraan | Euro 6 | 1ste Eigenaar| 146 PK | 3-Zits

Historie & Zustand

Datum der Erstzulassung

9 Sep 2015

APK gültig bis

24 Jun 2026

Number of keys

2
Umwelt

CO-Emissionen

0 g/km

Emissionsklasse

Euro 6
Finanzielle Informationen

BPM frei

Yes

BPM Restbetrag

€0

Road tax

€86 p/m

Benefits in kind tax percentage

25 %

MwSt. ausweisbar

Ja

Functional

Kran

Tirre, On rear of chassis
Identifikation

License plate

10-BJP-3
Interior

Kabine

Regular cab; No sleeper cab

Anzahl Sitze

3

Innenfarbe

Black

Polsterung

Cloth
Abmessungen

Radstand

345 cm

Extended

L2

Heightened

H1

Leergewicht

3,035 kg

Nutzlast

2,165 kg

GVW

5,200 kg

Towing capacity unbraked

750 kg
Optionen

12 volt socket

Ja

Hatchback

Ja

Driver s airbag

Ja

Klimaanlage

Ja

Antiblockiersystem

Ja

Traction control system

Ja

Armrest

Ja

Co driver s bench

Ja

Bluetooth

Ja

Telephone enabled with bluetooth

Ja

Onboard computer

Ja

Elektrisch verstellbare Außenspiegel

Ja

Heated door mirrors

Ja

Outside temperature meter

Ja

Fernbedienbare Zentralverriegelung

Ja

Electrically operated front windows

Ja

Esc

Ja

Leather gearstick

Ja

Radio mp3 enabled

Ja

Radio/CD-Player

Ja

Standheizung

Ja

Multifunctional steering wheel

Ja

Height adjustable steering wheel

Ja

Towbar

Ja

Partition

Ja

Usb connection

Ja

Powertrain

Kraftstoffart

Diesel

Hubraum

2,998 cm³

Zylinderanzahl

4

Leistung

107 kW (145 PS)

Torque

350 Nm

Fuel tank

100 l

Antrieb

Rear wheel drive
Product safety

Name

Andriessen Bedrijfswagens

Adresse

IJsselweg 49, 7061XV TERBORG, Netherlands
Transmission

Getriebe

Manual (6 gears)
Anbieter

Anbieter

Andriessen Bedrijfswagens

Telefonnummer

03******36 (tonen)

Adresse

IJsselweg 49

Postleitzahl

7061XV

Stadt

Terborg

Land

Niederlande