Zuruck zur Ubersicht

Iveco Daily 2008 - 35C18 3.0L | 180 PK | 10Ton | N1 | Airco | 3-Zits | 1e Eigenaar | Trekhaak bild 1
Iveco Daily 2008 - 35C18 3.0L | 180 PK | 10Ton | N1 | Airco | 3-Zits | 1e Eigenaar | Trekhaak bild 2
Iveco Daily 2008 - 35C18 3.0L | 180 PK | 10Ton | N1 | Airco | 3-Zits | 1e Eigenaar | Trekhaak bild 3
Iveco Daily 2008 - 35C18 3.0L | 180 PK | 10Ton | N1 | Airco | 3-Zits | 1e Eigenaar | Trekhaak bild 4
Iveco Daily 2008 - 35C18 3.0L | 180 PK | 10Ton | N1 | Airco | 3-Zits | 1e Eigenaar | Trekhaak bild 5
Iveco Daily 2008 - 35C18 3.0L | 180 PK | 10Ton | N1 | Airco | 3-Zits | 1e Eigenaar | Trekhaak bild 6
Iveco Daily 2008 - 35C18 3.0L | 180 PK | 10Ton | N1 | Airco | 3-Zits | 1e Eigenaar | Trekhaak bild 7
Iveco Daily 2008 - 35C18 3.0L | 180 PK | 10Ton | N1 | Airco | 3-Zits | 1e Eigenaar | Trekhaak bild 8
Iveco Daily 2008 - 35C18 3.0L | 180 PK | 10Ton | N1 | Airco | 3-Zits | 1e Eigenaar | Trekhaak bild 9
Iveco Daily 2008 - 35C18 3.0L | 180 PK | 10Ton | N1 | Airco | 3-Zits | 1e Eigenaar | Trekhaak bild 10
Iveco Daily 2008 - 35C18 3.0L | 180 PK | 10Ton | N1 | Airco | 3-Zits | 1e Eigenaar | Trekhaak bild 11
Iveco Daily 2008 - 35C18 3.0L | 180 PK | 10Ton | N1 | Airco | 3-Zits | 1e Eigenaar | Trekhaak bild 12
Iveco Daily 2008 - 35C18 3.0L | 180 PK | 10Ton | N1 | Airco | 3-Zits | 1e Eigenaar | Trekhaak bild 13
Iveco Daily 2008 - 35C18 3.0L | 180 PK | 10Ton | N1 | Airco | 3-Zits | 1e Eigenaar | Trekhaak bild 14
Iveco Daily 2008 - 35C18 3.0L | 180 PK | 10Ton | N1 | Airco | 3-Zits | 1e Eigenaar | Trekhaak bild 15
Iveco Daily 2008 - 35C18 3.0L | 180 PK | 10Ton | N1 | Airco | 3-Zits | 1e Eigenaar | Trekhaak bild 16
Iveco Daily 2008 - 35C18 3.0L | 180 PK | 10Ton | N1 | Airco | 3-Zits | 1e Eigenaar | Trekhaak bild 17
Iveco Daily 2008 - 35C18 3.0L | 180 PK | 10Ton | N1 | Airco | 3-Zits | 1e Eigenaar | Trekhaak bild 18
Iveco Daily 2008 - 35C18 3.0L | 180 PK | 10Ton | N1 | Airco | 3-Zits | 1e Eigenaar | Trekhaak bild 19
Iveco Daily 2008 - 35C18 3.0L | 180 PK | 10Ton | N1 | Airco | 3-Zits | 1e Eigenaar | Trekhaak bild 20
Iveco Daily 2008 - 35C18 3.0L | 180 PK | 10Ton | N1 | Airco | 3-Zits | 1e Eigenaar | Trekhaak bild 21
Iveco Daily 2008 - 35C18 3.0L | 180 PK | 10Ton | N1 | Airco | 3-Zits | 1e Eigenaar | Trekhaak bild 22
Iveco Daily 2008 - 35C18 3.0L | 180 PK | 10Ton | N1 | Airco | 3-Zits | 1e Eigenaar | Trekhaak miniatur
Iveco Daily 2008 - 35C18 3.0L | 180 PK | 10Ton | N1 | Airco | 3-Zits | 1e Eigenaar | Trekhaak miniatur
Iveco Daily 2008 - 35C18 3.0L | 180 PK | 10Ton | N1 | Airco | 3-Zits | 1e Eigenaar | Trekhaak miniatur

Iveco Daily

BE tractor/Van
€6,650

2008

Euro 0 g/km

383,619 km

Andriessen Bedrijfswagens

IJsselweg 49

7061XV Terborg

Niederlande

Weiteren Bestand ansehen

Allgemeine Informationen

Marke

Iveco

Modell

Daily

Kategorie

Van

Aufbau

BE tractor

Kilometerstand

383,619 km

Erstzulassung

Nov 2008

Getriebe

Manual

Leistung

175 PS (129 kW)

Dimensions

L1H1

Nutzlast

1,400 kg

Typ

35C18 3.0L | 180 PK | 10Ton | N1 | Airco | 3-Zits | 1e Eigenaar | Trekhaak

Anzahl Türen

2

Model range

from Jun 2006 to Oct 2011

Farbe

Metallic silver

Description

Iveco Daily 35C18 3.0L | 180 PK | 10Ton | N1 | Airco | 3-Zits | 1e Eigenaar | Trekhaak

Historie & Zustand

Datum der Erstzulassung

12 Nov 2008

Previous owners

1

Maintenance records

Present (serviced by dealer)

APK gültig bis

21 Sep 2026

Number of keys

2

Nap weblabel

Ja

Umwelt

CO-Emissionen

0 g/km

Emissionsklasse

Euro 4
Finanzielle Informationen

BPM frei

Yes

Bpm amount

€12,148

BPM Restbetrag

€0

Road tax

€64 p/m

MwSt. ausweisbar

Ja

Identifikation

License plate

21-VXN-5
Interior

Kabine

Regular cab

Anzahl Sitze

3

Innenfarbe

Licht grijs

Polsterung

Cloth
Abmessungen

Radstand

300 cm

Extended

L1

Heightened

H1

Leergewicht

2,100 kg

Nutzlast

1,400 kg

GVW

3,500 kg
Optionen

12 volt socket

Ja

Driver s airbag

Ja

Antiblockiersystem

Ja

Traction control system

Ja

Armrest

Ja

Co driver s bench

Ja

Telephone enabled with bluetooth

Ja

Onboard computer

Ja

Elektrisch verstellbare Außenspiegel

Ja

Heated door mirrors

Ja

Outside temperature meter

Ja

Fernbedienbare Zentralverriegelung

Ja

Twin wheel axle

Ja

Electrically operated front windows

Ja

Leather gearstick

Ja

Metallic paint

Ja

Radio/CD-Player

Ja

Standheizung

Ja

Height adjustable steering wheel

Ja

Towbar

Ja

Partition

Ja

Powertrain

Kraftstoffart

Diesel

Hubraum

2,998 cm³

Zylinderanzahl

4

Leistung

129 kW (175 PS)

Torque

400 Nm

Fuel tank

70 l

Antrieb

Rear wheel drive
Product safety

Name

Andriessen Bedrijfswagens

Adresse

IJsselweg 49, 7061XV TERBORG, Netherlands
Transmission

Getriebe

Manual (6 gears)
Anbieter

Anbieter

Andriessen Bedrijfswagens

Telefonnummer

03******36 (tonen)

Adresse

IJsselweg 49

Postleitzahl

7061XV

Stadt

Terborg

Land

Niederlande