Zuruck zur Ubersicht

Iveco Daily 2006 - 50C16 3.0 L | Kipper (3-Zijdig) | 160PK | Camera bild 1
Iveco Daily 2006 - 50C16 3.0 L | Kipper (3-Zijdig) | 160PK | Camera bild 2
Iveco Daily 2006 - 50C16 3.0 L | Kipper (3-Zijdig) | 160PK | Camera bild 3
Iveco Daily 2006 - 50C16 3.0 L | Kipper (3-Zijdig) | 160PK | Camera bild 4
Iveco Daily 2006 - 50C16 3.0 L | Kipper (3-Zijdig) | 160PK | Camera bild 5
Iveco Daily 2006 - 50C16 3.0 L | Kipper (3-Zijdig) | 160PK | Camera bild 6
Iveco Daily 2006 - 50C16 3.0 L | Kipper (3-Zijdig) | 160PK | Camera bild 7
Iveco Daily 2006 - 50C16 3.0 L | Kipper (3-Zijdig) | 160PK | Camera bild 8
Iveco Daily 2006 - 50C16 3.0 L | Kipper (3-Zijdig) | 160PK | Camera bild 9
Iveco Daily 2006 - 50C16 3.0 L | Kipper (3-Zijdig) | 160PK | Camera bild 10
Iveco Daily 2006 - 50C16 3.0 L | Kipper (3-Zijdig) | 160PK | Camera bild 11
Iveco Daily 2006 - 50C16 3.0 L | Kipper (3-Zijdig) | 160PK | Camera bild 12
Iveco Daily 2006 - 50C16 3.0 L | Kipper (3-Zijdig) | 160PK | Camera bild 13
Iveco Daily 2006 - 50C16 3.0 L | Kipper (3-Zijdig) | 160PK | Camera bild 14
Iveco Daily 2006 - 50C16 3.0 L | Kipper (3-Zijdig) | 160PK | Camera bild 15
Iveco Daily 2006 - 50C16 3.0 L | Kipper (3-Zijdig) | 160PK | Camera bild 16
Iveco Daily 2006 - 50C16 3.0 L | Kipper (3-Zijdig) | 160PK | Camera bild 17
Iveco Daily 2006 - 50C16 3.0 L | Kipper (3-Zijdig) | 160PK | Camera bild 18
Iveco Daily 2006 - 50C16 3.0 L | Kipper (3-Zijdig) | 160PK | Camera bild 19
Iveco Daily 2006 - 50C16 3.0 L | Kipper (3-Zijdig) | 160PK | Camera bild 20
Iveco Daily 2006 - 50C16 3.0 L | Kipper (3-Zijdig) | 160PK | Camera bild 21
Iveco Daily 2006 - 50C16 3.0 L | Kipper (3-Zijdig) | 160PK | Camera bild 22
Iveco Daily 2006 - 50C16 3.0 L | Kipper (3-Zijdig) | 160PK | Camera bild 23
Iveco Daily 2006 - 50C16 3.0 L | Kipper (3-Zijdig) | 160PK | Camera bild 24
Iveco Daily 2006 - 50C16 3.0 L | Kipper (3-Zijdig) | 160PK | Camera bild 25
Iveco Daily 2006 - 50C16 3.0 L | Kipper (3-Zijdig) | 160PK | Camera bild 26
Iveco Daily 2006 - 50C16 3.0 L | Kipper (3-Zijdig) | 160PK | Camera bild 27
Iveco Daily 2006 - 50C16 3.0 L | Kipper (3-Zijdig) | 160PK | Camera bild 28
Iveco Daily 2006 - 50C16 3.0 L | Kipper (3-Zijdig) | 160PK | Camera bild 29
Iveco Daily 2006 - 50C16 3.0 L | Kipper (3-Zijdig) | 160PK | Camera bild 30
Iveco Daily 2006 - 50C16 3.0 L | Kipper (3-Zijdig) | 160PK | Camera bild 31
Iveco Daily 2006 - 50C16 3.0 L | Kipper (3-Zijdig) | 160PK | Camera bild 32
Iveco Daily 2006 - 50C16 3.0 L | Kipper (3-Zijdig) | 160PK | Camera bild 33
Iveco Daily 2006 - 50C16 3.0 L | Kipper (3-Zijdig) | 160PK | Camera miniatur
Iveco Daily 2006 - 50C16 3.0 L | Kipper (3-Zijdig) | 160PK | Camera miniatur
Iveco Daily 2006 - 50C16 3.0 L | Kipper (3-Zijdig) | 160PK | Camera miniatur

Iveco Daily

Tipper/Van
€8,950

2006

Manual (6 gears)

Diesel

Euro 0 g/km

183,890 km

Andriessen Bedrijfswagens

IJsselweg 49

7061XV Terborg

Niederlande

Weiteren Bestand ansehen

Allgemeine Informationen

Marke

Iveco

Modell

Daily

Kategorie

Van

Aufbau

Tipper

Kilometerstand

183,890 km

Erstzulassung

May 2006

Getriebe

Manual

Leistung

166 PS (122 kW)

Dimensions

L3H1

Nutzlast

2,380 kg

Typ

50C16 3.0 L | Kipper (3-Zijdig) | 160PK | Camera

Anzahl Türen

4

Model year

2026

Farbe

Light white

Description

Iveco Daily 50C16 3.0 L | Kipper (3-Zijdig) | 160PK | Camera

Technische Daten

Kraftstoffart

Diesel

Hubraum

2,998 cm³

Zylinderanzahl

4

Leistung

122 kW (166 PS)

Getriebe

Manual (6 gears)
Historie & Zustand

Datum der Erstzulassung

10 May 2006

Previous owners

1

APK gültig bis

23 Dec 2026

Number of keys

3
Umwelt

CO-Emissionen

0 g/km

Emissionsklasse

Euro 3
Finanzielle Informationen

BPM frei

Yes

BPM Restbetrag

€0

Road tax

€80 p/m

Benefits in kind tax percentage

35 %

MwSt. ausweisbar

Ja

Identifikation

License plate

BZ-JT-61
Interior

Kabine

Super crew

Anzahl Sitze

7

Innenfarbe

Licht blauw

Polsterung

Cloth
Abmessungen

Breite

195 cm

Extended

L3

Heightened

H1

Leergewicht

2,620 kg

Nutzlast

2,380 kg

GVW

5,000 kg

Towing capacity unbraked

750 kg
Optionen

12 volt socket

Ja

Rückfahrkamera

Ja

Driver s airbag

Ja

Antiblockiersystem

Ja

Armrest

Ja

Co driver s bench

Ja

Telephone enabled with bluetooth

Ja

Onboard computer

Ja

Elektrisch verstellbare Außenspiegel

Ja

Bullbar

Ja

Fernbedienbare Zentralverriegelung

Ja

Twin wheel axle

Ja

Electrically operated front windows

Ja

Leather gearstick

Ja

Front fog lights

Ja

Radio mp3 enabled

Ja

Radio/CD-Player

Ja

Sidebars

Ja

Standheizung

Ja

Towbar

Ja

Partition

Ja

Usb connection

Ja

Product safety

Name

Andriessen Bedrijfswagens

Adresse

IJsselweg 49, 7061XV TERBORG, Netherlands
Anbieter

Anbieter

Andriessen Bedrijfswagens

Telefonnummer

03******36 (tonen)

Adresse

IJsselweg 49

Postleitzahl

7061XV

Stadt

Terborg

Land

Niederlande