Zuruck zur Ubersicht

Iveco Daily 2020 - 35C18 | 3.0L | 180 PK | Bakwagen met laadklep | Zijdeur | Automaat | N1 | Cruise | Airco bild 1
Iveco Daily 2020 - 35C18 | 3.0L | 180 PK | Bakwagen met laadklep | Zijdeur | Automaat | N1 | Cruise | Airco bild 2
Iveco Daily 2020 - 35C18 | 3.0L | 180 PK | Bakwagen met laadklep | Zijdeur | Automaat | N1 | Cruise | Airco bild 3
Iveco Daily 2020 - 35C18 | 3.0L | 180 PK | Bakwagen met laadklep | Zijdeur | Automaat | N1 | Cruise | Airco bild 4
Iveco Daily 2020 - 35C18 | 3.0L | 180 PK | Bakwagen met laadklep | Zijdeur | Automaat | N1 | Cruise | Airco bild 5
Iveco Daily 2020 - 35C18 | 3.0L | 180 PK | Bakwagen met laadklep | Zijdeur | Automaat | N1 | Cruise | Airco bild 6
Iveco Daily 2020 - 35C18 | 3.0L | 180 PK | Bakwagen met laadklep | Zijdeur | Automaat | N1 | Cruise | Airco bild 7
Iveco Daily 2020 - 35C18 | 3.0L | 180 PK | Bakwagen met laadklep | Zijdeur | Automaat | N1 | Cruise | Airco bild 8
Iveco Daily 2020 - 35C18 | 3.0L | 180 PK | Bakwagen met laadklep | Zijdeur | Automaat | N1 | Cruise | Airco bild 9
Iveco Daily 2020 - 35C18 | 3.0L | 180 PK | Bakwagen met laadklep | Zijdeur | Automaat | N1 | Cruise | Airco bild 10
Iveco Daily 2020 - 35C18 | 3.0L | 180 PK | Bakwagen met laadklep | Zijdeur | Automaat | N1 | Cruise | Airco bild 11
Iveco Daily 2020 - 35C18 | 3.0L | 180 PK | Bakwagen met laadklep | Zijdeur | Automaat | N1 | Cruise | Airco bild 12
Iveco Daily 2020 - 35C18 | 3.0L | 180 PK | Bakwagen met laadklep | Zijdeur | Automaat | N1 | Cruise | Airco bild 13
Iveco Daily 2020 - 35C18 | 3.0L | 180 PK | Bakwagen met laadklep | Zijdeur | Automaat | N1 | Cruise | Airco bild 14
Iveco Daily 2020 - 35C18 | 3.0L | 180 PK | Bakwagen met laadklep | Zijdeur | Automaat | N1 | Cruise | Airco bild 15
Iveco Daily 2020 - 35C18 | 3.0L | 180 PK | Bakwagen met laadklep | Zijdeur | Automaat | N1 | Cruise | Airco bild 16
Iveco Daily 2020 - 35C18 | 3.0L | 180 PK | Bakwagen met laadklep | Zijdeur | Automaat | N1 | Cruise | Airco bild 17
Iveco Daily 2020 - 35C18 | 3.0L | 180 PK | Bakwagen met laadklep | Zijdeur | Automaat | N1 | Cruise | Airco bild 18
Iveco Daily 2020 - 35C18 | 3.0L | 180 PK | Bakwagen met laadklep | Zijdeur | Automaat | N1 | Cruise | Airco bild 19
Iveco Daily 2020 - 35C18 | 3.0L | 180 PK | Bakwagen met laadklep | Zijdeur | Automaat | N1 | Cruise | Airco bild 20
Iveco Daily 2020 - 35C18 | 3.0L | 180 PK | Bakwagen met laadklep | Zijdeur | Automaat | N1 | Cruise | Airco bild 21
Iveco Daily 2020 - 35C18 | 3.0L | 180 PK | Bakwagen met laadklep | Zijdeur | Automaat | N1 | Cruise | Airco bild 22
Iveco Daily 2020 - 35C18 | 3.0L | 180 PK | Bakwagen met laadklep | Zijdeur | Automaat | N1 | Cruise | Airco bild 23
Iveco Daily 2020 - 35C18 | 3.0L | 180 PK | Bakwagen met laadklep | Zijdeur | Automaat | N1 | Cruise | Airco bild 24
Iveco Daily 2020 - 35C18 | 3.0L | 180 PK | Bakwagen met laadklep | Zijdeur | Automaat | N1 | Cruise | Airco miniatur
Iveco Daily 2020 - 35C18 | 3.0L | 180 PK | Bakwagen met laadklep | Zijdeur | Automaat | N1 | Cruise | Airco miniatur
Iveco Daily 2020 - 35C18 | 3.0L | 180 PK | Bakwagen met laadklep | Zijdeur | Automaat | N1 | Cruise | Airco miniatur

Iveco Daily

Box body/Van
€35,950

2020

Euro 241 g/km

71,972 km

Andriessen Bedrijfswagens

IJsselweg 49

7061XV Terborg

Niederlande

Weiteren Bestand ansehen

Allgemeine Informationen

Marke

Iveco

Modell

Daily

Kategorie

Van

Aufbau

Box body

Kilometerstand

71,972 km

Erstzulassung

Jul 2020

Getriebe

Automatic

Leistung

179 PS (132 kW)

Dimensions

L3H1

Nutzlast

610 kg

Typ

35C18 | 3.0L | 180 PK | Bakwagen met laadklep | Zijdeur | Automaat | N1 | Cruise | Airco

Anzahl Türen

3

Model range

from Apr 2016 to Dec 2019

Farbe

White

Description

Iveco Daily 35C18 | 3.0L | 180 PK | Bakwagen met laadklep | Zijdeur | Automaat | N1 | Cruise | Airco

Umwelt

CO-Emissionen

241 g/km

Emissionsklasse

Euro 6

Consumption avg

9.2 l/100km

Consumption urban

10.8 l/100km

Consumption extra urban

8.3 l/100km
Historie & Zustand

Datum der Erstzulassung

27 Jul 2020

Previous owners

1

Maintenance records

Present (serviced by dealer)

APK gültig bis

7 Aug 2027

Number of keys

2

Nap weblabel

Ja

Finanzielle Informationen

BPM frei

Yes

Price when new

€81,312

Bpm amount

€19,524

BPM Restbetrag

€0

Road tax

€85 p/m

Benefits in kind tax percentage

22 %

MwSt. ausweisbar

Ja

Functional

Tailgate

Anteo, Cantilever
Identifikation

License plate

VFX-74-N
Interior

Kabine

Regular cab

Anzahl Sitze

3

Innenfarbe

Black

Polsterung

Cloth
Abmessungen

Radstand

410 cm

Extended

L3

Heightened

H1

Leergewicht

2,890 kg

Nutzlast

610 kg

GVW

3,500 kg

Towing capacity unbraked

750 kg
Optionen

12 volt socket

Ja

Hatchback

Ja

Driver s airbag

Ja

Klimaanlage

Ja

Antiblockiersystem

Ja

Traction control system

Ja

Armrest

Ja

Panelling

Ja

Bluetooth

Ja

Telephone enabled with bluetooth

Ja

Onboard computer

Ja

Elektrisch verstellbare Außenspiegel

Ja

Heated door mirrors

Ja

Outside temperature meter

Ja

Fernbedienbare Zentralverriegelung

Ja

Tempomat

Ja

Third brake light

Ja

Twin wheel axle

Ja

Electrically operated front windows

Ja

Esc

Ja

Tail lift

Ja

Spurhaltewarnung

Ja

Leather gearstick

Ja

Radio mp3 enabled

Ja

Radio

Ja

Standheizung

Ja

Servolenkung

Ja

Multifunctional steering wheel

Ja

Height adjustable steering wheel

Ja

Partition

Ja

Usb connection

Ja

Powertrain

Kraftstoffart

Diesel

Hubraum

2,998 cm³

Zylinderanzahl

4

Leistung

132 kW (179 PS)

Torque

430 Nm

Fuel tank

100 l

Antrieb

Rear wheel drive
Product safety

Name

Andriessen Bedrijfswagens

Adresse

IJsselweg 49, 7061XV TERBORG, Netherlands
Transmission

Getriebe

Automatic (8 gears)
Anbieter

Anbieter

Andriessen Bedrijfswagens

Telefonnummer

03******36 (tonen)

Adresse

IJsselweg 49

Postleitzahl

7061XV

Stadt

Terborg

Land

Niederlande