Zuruck zur Ubersicht

Krone 2 axle | container chassis | steel suspension | Bpw drum. 2009 Bild 1
Krone 2 axle | container chassis | steel suspension | Bpw drum. 2009 Bild 2
Krone 2 axle | container chassis | steel suspension | Bpw drum. 2009 Bild 3
Krone 2 axle | container chassis | steel suspension | Bpw drum. 2009 Bild 4
Krone 2 axle | container chassis | steel suspension | Bpw drum. 2009 Bild 5
Krone 2 axle | container chassis | steel suspension | Bpw drum. 2009 Bild 6
Krone 2 axle | container chassis | steel suspension | Bpw drum. 2009 Bild 7
Krone 2 axle | container chassis | steel suspension | Bpw drum. 2009 Bild 8
Krone 2 axle | container chassis | steel suspension | Bpw drum. 2009 Bild 9
Krone 2 axle | container chassis | steel suspension | Bpw drum. 2009 Bild 10
Krone 2 axle | container chassis | steel suspension | Bpw drum. 2009 Bild 11
Krone 2 axle | container chassis | steel suspension | Bpw drum. 2009 Bild 12
Krone 2 axle | container chassis | steel suspension | Bpw drum. 2009 Bild 13
Krone 2 axle | container chassis | steel suspension | Bpw drum. 2009 Bild 14
Krone 2 axle | container chassis | steel suspension | Bpw drum. 2009 Bild 15
Krone 2 axle | container chassis | steel suspension | Bpw drum. 2009 Bild 16
Krone 2 axle | container chassis | steel suspension | Bpw drum. 2009 Bild 17
Krone 2 axle | container chassis | steel suspension | Bpw drum. 2009 Bild 18
Krone 2 axle | container chassis | steel suspension | Bpw drum. 2009 Bild 19
Krone 2 axle | container chassis | steel suspension | Bpw drum. 2009 Bild 20
Krone 2 axle | container chassis | steel suspension | Bpw drum. 2009 Bild 21
Krone 2 axle | container chassis | steel suspension | Bpw drum. 2009 Bild 22
Krone 2 axle | container chassis | steel suspension | Bpw drum. 2009 Bild 23
Krone 2 axle | container chassis | steel suspension | Bpw drum. 2009 Bild 24
Krone 2 axle | container chassis | steel suspension | Bpw drum. 2009 Bild 25
Krone 2 axle | container chassis | steel suspension | Bpw drum. 2009 Bild 26
Krone 2 axle | container chassis | steel suspension | Bpw drum. 2009 Bild 27
Krone 2 axle | container chassis | steel suspension | Bpw drum. 2009 Bild 28
Krone 2 axle | container chassis | steel suspension | Bpw drum. 2009 Bild 29
Krone 2 axle | container chassis | steel suspension | Bpw drum. 2009 Bild 30
Krone 2 axle | container chassis | steel suspension | Bpw drum. 2009 Bild 31
Krone 2 axle | container chassis | steel suspension | Bpw drum. 2009 Bild 32
Krone 2 axle | container chassis | steel suspension | Bpw drum. 2009 Bild 33
Krone 2 axle | container chassis | steel suspension | Bpw drum. 2009 Bild 34
Krone 2 axle | container chassis | steel suspension | Bpw drum. 2009 Bild 35
Krone 2 axle | container chassis | steel suspension | Bpw drum. 2009 Bild 36
Krone 2 axle | container chassis | steel suspension | Bpw drum. 2009 Bild 1 Miniaturansicht
Krone 2 axle | container chassis | steel suspension | Bpw drum. 2009 Bild 2 Miniaturansicht
Krone 2 axle | container chassis | steel suspension | Bpw drum. 2009 Bild 3 Miniaturansicht

Krone 2 axle | container chassis | steel suspension | Bpw drum.

Container transport/Semi trailer
€4,250

2009

CRM Trucks & Trailers

Rodenrijseweg 459

2651AN Berkel En Rodenrijs

Niederlande

Weiteren Bestand ansehen

Allgemeine Informationen

Marke

Krone

Modell

2 axle | container chassis | steel suspension | Bpw drum.

Kategorie

Semi trailer

Aufbau

Container transport

Description

Axle 1: left10 mm right 10 mm Axle 2: left 10 mm righ 10 mm Axle 3: left mm right mm *** We have the possibility to stack trailers! ***

Technische Daten

Number of axles

2

Leergewicht

3,200 kg
Finanzielle Informationen

BPM Restbetrag

€0
History

Baujahr

2009

Datum der Erstzulassung

1 Nov 2009
Identifikation

Referenznummer

008843
Anbieter

Anbieter

CRM Trucks & Trailers

Website

www.crm.nl

Adresse

Rodenrijseweg 459

Postleitzahl

2651AN

Stadt

Berkel En Rodenrijs

Land

Niederlande