MAN TGS 2016
p.o.a.
MAN 18.480 4x4 Hydrodrive / Euro 6 / Atlas 165.2E - A3 (Only 261850km) - Image 1
MAN 18.480 4x4 Hydrodrive / Euro 6 / Atlas 165.2E - A3 (Only 261850km) - Image 2
MAN 18.480 4x4 Hydrodrive / Euro 6 / Atlas 165.2E - A3 (Only 261850km) - Image 3
MAN 18.480 4x4 Hydrodrive / Euro 6 / Atlas 165.2E - A3 (Only 261850km) - Image 4
MAN 18.480 4x4 Hydrodrive / Euro 6 / Atlas 165.2E - A3 (Only 261850km) - Image 5
MAN 18.480 4x4 Hydrodrive / Euro 6 / Atlas 165.2E - A3 (Only 261850km) - Image 6
MAN 18.480 4x4 Hydrodrive / Euro 6 / Atlas 165.2E - A3 (Only 261850km) - Image 7
MAN 18.480 4x4 Hydrodrive / Euro 6 / Atlas 165.2E - A3 (Only 261850km) - Image 8
MAN 18.480 4x4 Hydrodrive / Euro 6 / Atlas 165.2E - A3 (Only 261850km) - Image 9
MAN 18.480 4x4 Hydrodrive / Euro 6 / Atlas 165.2E - A3 (Only 261850km) - Image 10
MAN 18.480 4x4 Hydrodrive / Euro 6 / Atlas 165.2E - A3 (Only 261850km) - Image 11
MAN 18.480 4x4 Hydrodrive / Euro 6 / Atlas 165.2E - A3 (Only 261850km) - Image 12
MAN 18.480 4x4 Hydrodrive / Euro 6 / Atlas 165.2E - A3 (Only 261850km) - Image 13
MAN 18.480 4x4 Hydrodrive / Euro 6 / Atlas 165.2E - A3 (Only 261850km) - Image 14
MAN 18.480 4x4 Hydrodrive / Euro 6 / Atlas 165.2E - A3 (Only 261850km) - Image 15
MAN 18.480 4x4 Hydrodrive / Euro 6 / Atlas 165.2E - A3 (Only 261850km) - Image 16
MAN 18.480 4x4 Hydrodrive / Euro 6 / Atlas 165.2E - A3 (Only 261850km) - Image 17
MAN 18.480 4x4 Hydrodrive / Euro 6 / Atlas 165.2E - A3 (Only 261850km) - Image 18
MAN 18.480 4x4 Hydrodrive / Euro 6 / Atlas 165.2E - A3 (Only 261850km) - Image 19
MAN 18.480 4x4 Hydrodrive / Euro 6 / Atlas 165.2E - A3 (Only 261850km) - Thumbnail 1
MAN 18.480 4x4 Hydrodrive / Euro 6 / Atlas 165.2E - A3 (Only 261850km) - Thumbnail 2
MAN 18.480 4x4 Hydrodrive / Euro 6 / Atlas 165.2E - A3 (Only 261850km) - Thumbnail 3
MAN 18.480 4x4 Hydrodrive / Euro 6 / Atlas 165.2E - A3 (Only 261850km) - Thumbnail 4
MAN 18.480 4x4 Hydrodrive / Euro 6 / Atlas 165.2E - A3 (Only 261850km) - Thumbnail 5
MAN 18.480 4x4 Hydrodrive / Euro 6 / Atlas 165.2E - A3 (Only 261850km) - Thumbnail 6
MAN 18.480 4x4 Hydrodrive / Euro 6 / Atlas 165.2E - A3 (Only 261850km) - Thumbnail 7
MAN 18.480 4x4 Hydrodrive / Euro 6 / Atlas 165.2E - A3 (Only 261850km) - Thumbnail 8
MAN 18.480 4x4 Hydrodrive / Euro 6 / Atlas 165.2E - A3 (Only 261850km) - Thumbnail 9
MAN 18.480 4x4 Hydrodrive / Euro 6 / Atlas 165.2E - A3 (Only 261850km) - Thumbnail 10
MAN 18.480 4x4 Hydrodrive / Euro 6 / Atlas 165.2E - A3 (Only 261850km) - Thumbnail 11
MAN 18.480 4x4 Hydrodrive / Euro 6 / Atlas 165.2E - A3 (Only 261850km) - Thumbnail 12
MAN 18.480 4x4 Hydrodrive / Euro 6 / Atlas 165.2E - A3 (Only 261850km) - Thumbnail 13
MAN 18.480 4x4 Hydrodrive / Euro 6 / Atlas 165.2E - A3 (Only 261850km) - Thumbnail 14
MAN 18.480 4x4 Hydrodrive / Euro 6 / Atlas 165.2E - A3 (Only 261850km) - Thumbnail 15
MAN 18.480 4x4 Hydrodrive / Euro 6 / Atlas 165.2E - A3 (Only 261850km) - Thumbnail 16
MAN 18.480 4x4 Hydrodrive / Euro 6 / Atlas 165.2E - A3 (Only 261850km) - Thumbnail 17
MAN 18.480 4x4 Hydrodrive / Euro 6 / Atlas 165.2E - A3 (Only 261850km) - Thumbnail 18
MAN 18.480 4x4 Hydrodrive / Euro 6 / Atlas 165.2E - A3 (Only 261850km) - Thumbnail 19
MAN 18.480 4x4 Hydrodrive / Euro 6 / Atlas 165.2E - A3 (Only 261850km)
p.o.a.

2016

Manual

Diesel

Euro 6

4x4

261,850 km

MAN TGS 18.480 4x4 Hydrodrive / Euro 6 / Atlas 165.2E - A3 (Only 261850km)

Overview

Stav tachometru:

261,850 km

První registrace:

May 2016

Výkon:

480 PS

Konfigurace náprav:

4x4

Emisní třída:

Euro 6

Převodovka:

Manual
Model

Značka:

MAN

Model:

TGS

Typ:

18.480 4x4 Hydrodrive / Euro 6 / Atlas 165.2E - A3 (Only 261850km)

Kategorie:

Tractor unit

Podkategorie:

Standard tractor
Technické údaje

Typ paliva:

Diesel

Výkon:

353 kW (480 PS)

Převodovka:

Manual

Konfigurace náprav:

4x4

Provozní hmotnost:

11,200 kg

Užitečné zatížení:

6,800 kg

GVW:

18,000 kg

Systém AdBlue:

Ano

Functional

Jeřáb:

Atlas 165.2E - A3, 2009, Behind the cabin
Interior

Kabina:

No sleeper cab
Environment

Emisní třída:

Euro 6
Historie a stav

Datum výroby:

2016

Datum první registrace:

18 May 2016

Stav tachometru:

261,850 km

Celkový stav:

Really good

Technický stav:

Really good

Vizuální stav:

Really good
Financial information

Zbytek BPM:

€0

Kvalifikováno pro DPH:

Ano

Options and accessories

Protiblokovací systém:

Ano

Klimatizace:

Ano

All wheel drive:

Ano

Listové pérování:

Ano

Kabina:

Ano

Central doorlocking:

Ano

Tempomat:

Ano

Elektrická okna:

Ano

Elektricky nastavitelná dveřní zrcátka:

Ano

Closed cabin:

Ano

Vzduchem odpružená sedadla:

Ano

Vzduchová houkačka:

Ano

Vzduchové odpružení:

Ano

Air suspension system:

Ano

Fog lights:

Ano

Parabolic suspension:

Ano

Vývodový hřídel (PTO):

Ano

Audio systém s rádiem CD:

Ano

Rain sensor:

Ano

Retardér:

Ano

Particulate filter:

Ano

Coupling:

Ano

Zadní reflektor:

Ano

Spotlight front:

Ano

Spotlights:

Ano

Clona proti slunci:

Ano

Rotating beacon:

Ano

Inzerent

Inzerent:

Special Trucks B.V.

Webová stránka:

www.specialtrucks.nl

Telefonní číslo:

+312 48****44

Adresa:

Bijsterhuizen 2509

PSČ:

6604LM

Město:

Wijchen
Inzerent

Telefonní číslo:

+312 48****44